ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
富士通とオハラを利確した資金の投資先を探しています。
既にソフトバンク/JT/NTT/米国ETF VTIに資金を振り向けましたが、まだ70万円ほど残ってます。現金で持っていても仕方ないですからね。。
そんななか投資先を探していたら、伊藤忠商事の関連会社「伊藤忠エネクス」を見つけました。
配当が良くても、雑誌とかサイトで紹介されない銘柄ってあるんですね。。
❶配当がまずまず
2/12終値時点の配当利回りは4.27%です。通期で4,400円。
それに、記念配当を除くと、2013年から配当を減らしていません。
www.itcenex.com
❷エネルギーはトレンドです。将来、伊藤忠商事がTOBで100%子会社にする?
❸成長著しい伊藤忠商事の成長に引っ張られて成長→株価も上昇、、するかも

この結果、2021年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
| 月 | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 1月 | ソフトバンク | 100 |
| 1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
| 1月 | 三菱UFJ | 100 |
| 1月 | JT | 100 |
| 2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
| 2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
そして、個別株トータルでは以下のとおりです。
==== 合計評価額:約10,196,000円 2021/2/12終値時点 ====
| 保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
|---|---|---|
| BPカストロール | 特定 | 1,000 |
| 柿安本店 | 特定 | 100 |
| 日本取引所グループ | 特定 | 100 |
| ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
| 住友化学 | 一般 | 100 |
| Zホールディングス | NISA | 200 |
| 東芝 | 一般 | 100 |
| 野村不動産 | 特定 | 100 |
| りそなホールディングス | 一般 | 500 |
| アステラス製薬 | NISA | 100 |
| 伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
| セントケアホールディングス | NISA | 100 |
| フェリシモ | NISA | 100 |
| サッポロホールディングス | NISA | 100 |
| JT | 一般 | 500 |
| クラレ | NISA | 100 |
| ソフトバンク | 一般 | 100 |
| クレディセゾン | 一般 | 100 |
| オリックス | 一般・特定 | 200 |
| 三菱UFJ | NISA | 200 |
| 三菱UFJ | 一般・特定 | 900 |
| 日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
| 野村ホールディングス | NISA | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
| 小松マテーレ | NISA | 100 |
| ディア・ライフ | 一般 | 100 |
| フリュー | 一般 | 100 |
| JT | NISA | 200 |
| 第一生命HD | NISA | 100 |
| コジマ | 一般 | 100 |
| Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
| LIXIL | 特定 | 100 |
| ラック | 特定 | 100 |
| サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
| Zホールディングス | 特定 | 100 |
| 三菱UFJリース | 特定 | 200 |
| ソフトバンク | NISA・特定 | 600 |
| モーニングスター | 特定 | 100 |
| ダイセル | 特定 | 100 |
| 国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
| ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
| 日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
| 伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。