ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
最近の株価は軟調です。
日経平均は27,000円~28,000円を行ったり来たり、、
でも、FIREに向けて、配当の良い株式に投資を継続です。
ただ、今から年内に配当をもらおうとすると、
事実上、今月と9月が勝負です。
3月決算企業の中間配当をもらえるのが年末ですからね、、
そうなると、高い中間配当をもらえる会社に投資するしかありません。
ということで、ソフトバンク。。これで900株です。
8/27(金)終値時点で、
150円の含み損、配当利回りは5.86%です。
今回の投資の結果、今年の投資銘柄は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | ソフトバンク | 100 |
1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | JT | 100 |
2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
2月 | アマダ | 100 |
3月 | ソフトバンク | 100 |
3月 | ティア | 100 |
3月 | セブン銀行 | 200 |
3月 | GCA | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | セブン銀行 | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
5月 | ティア | 100 |
5月 | INPEX | 100 |
6月 | 古河機械金属 | 100 |
6月 | 出光興産 | 100 |
6月 | JT | 100 |
7月 | 三菱HCキャピタル | 100 |
7月 | 日本化薬 | 100 |
7月 | INPEX | 100 |
7月 | 武田薬品工業 | 100 |
8月 | トーヨーカネツ | 100 |
8月 | ソフトバンク | 100 |
この結果、投資銘柄は以下のとおりです。
含み損の銘柄が増えてきました(泣)
==== 合計評価額:約12,568,000円 2021/8/27終値時点 ====
銘柄名 青文字:含み益/赤文字:含み損
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般・特定 | 600 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 1,000 |
日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 200 |
第一生命HD | NISA | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱HCキャピタル | 特定 | 300 |
ソフトバンク | NISA・特定 | 800 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
INPEX | 特定 | 500 |
ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
アマダ | 特定 | 100 |
ティア | NISA | 200 |
セブン銀行 | 特定 | 300 |
古河機械金属 | 特定 | 100 |
出光興産 | 特定 | 100 |
日本化薬 | 特定 | 100 |
武田薬品工業 | 特定 | 100 |
トーヨーカネツ | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。