ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
ちょっと現金が増えたので、6月から7月にかけて以下の銘柄に投資しました。
2021年6月:JT 配当積み上げのため駆け込みで
2021年7月:日立HCキャピタル 配当・一時的な値下がりのため
2021年7月:日本化薬 将来のキャピタルゲイン狙って
2021年7月:INPEX 配当・一時的な値下がりのため

今年の税引き後配当目標=500,000円達成に向けて、
2年連続で目標未達は避けたいですからね。
今回の投資の結果、今年の投資銘柄は以下のとおりとなりました。
| 月 | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 1月 | ソフトバンク | 100 |
| 1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
| 1月 | 三菱UFJ | 100 |
| 1月 | JT | 100 |
| 2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
| 2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
| 2月 | アマダ | 100 |
| 3月 | ソフトバンク | 100 |
| 3月 | ティア | 100 |
| 3月 | セブン銀行 | 200 |
| 3月 | GCA | 100 |
| 3月 | 三菱UFJ | 100 |
| 3月 | セブン銀行 | 100 |
| 4月 | INPEX | 100 |
| 4月 | INPEX | 100 |
| 5月 | ティア | 100 |
| 5月 | INPEX | 100 |
| 6月 | 古河機械金属 | 100 |
| 6月 | 出光興産 | 100 |
| 6月 | JT | 100 |
| 7月 | 三菱HCキャピタル | 100 |
| 7月 | 日本化薬 | 100 |
| 7月 | INPEX | 100 |
この結果、投資銘柄は以下のとおりです。
日本化薬は早速、含み益になってくれました(^^♪
==== 合計評価額:約11,818,000円 2021/7/21終値時点 ====
銘柄名 青文字:含み益/赤文字:含み損
| 保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
|---|---|---|
| BPカストロール | 特定 | 1,000 |
| 柿安本店 | 特定 | 100 |
| 日本取引所グループ | 特定 | 100 |
| ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
| 住友化学 | 一般 | 100 |
| Zホールディングス | NISA | 200 |
| 東芝 | 一般 | 100 |
| 野村不動産 | 特定 | 100 |
| りそなホールディングス | 一般 | 500 |
| アステラス製薬 | NISA | 100 |
| 伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
| サッポロホールディングス | NISA | 100 |
| JT | 一般・特定 | 600 |
| クラレ | NISA | 100 |
| ソフトバンク | 一般 | 100 |
| クレディセゾン | 一般 | 100 |
| オリックス | 一般・特定 | 200 |
| 三菱UFJ | NISA | 200 |
| 三菱UFJ | 一般・特定 | 1,000 |
| 日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
| 野村ホールディングス | NISA | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
| 小松マテーレ | NISA | 100 |
| ディア・ライフ | 一般 | 100 |
| フリュー | 一般 | 100 |
| JT | NISA | 200 |
| 第一生命HD | NISA | 100 |
| Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
| LIXIL | 特定 | 100 |
| Zホールディングス | 特定 | 100 |
| 三菱HCキャピタル | 特定 | 300 |
| ソフトバンク | NISA・特定 | 700 |
| モーニングスター | 特定 | 100 |
| ダイセル | 特定 | 100 |
| INPEX | 特定 | 500 |
| ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
| 日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
| 伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
| アマダ | 特定 | 100 |
| ティア | NISA | 200 |
| セブン銀行 | 特定 | 300 |
| GCA | 特定 | 100 |
| 古河機械金属 | 特定 | 100 |
| 出光興産 | 特定 | 100 |
| 日本化薬 | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。