ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
12/28(月)、今年最後の売買で富士通(100株)とコマツ(100株)を利確しました!!
理由は、やはり配当利回りが低いこと、それに尽きます。
12/30(水)終値時点で富士通は1.34%、コマツは1.53%で、話になりません。
更に、コマツは減配してして、当面、元に戻らないと判断したこともあります。
NISA口座ではないので、利益の20%強の税金を取られるので躊躇したのですが、これ以上、非効率な投資をする時間もないので決断しました、
売買手数料・税引き後の利益は以下のとおりでした。
■富士通:利益751,850円(手数料控除後)-税金152,737円=599,113円
■コマツ:利益 36,925円(手数料控除後)ー税金 7.501円= 29,424円
→合計=628,537円
この結果、富士通株売却で1,280,113円、コマツ株売却で275,925円の現金が入りましたので、これを高配当株に投資します。
早速、12/30(水)に来年のNISA枠でソフトバンク株を100株購入しました。
しかし、この法外な税金、ほぼ160,000円、もう少し軽減できないものか。
何とか3年目標で配当金が上回るように銘柄を選んでいきます。
この結果、2020年末時点の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
※12/30に購入したソフトバンク100株の引き渡しは来年なので、未反映
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | LIXIL | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
3月 | オリックス | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | ラック | 100 |
4月 | 三菱UFJ | 100 |
4月 | サニーサイドアップ | 200 |
4月 | オハラ | 100 |
5月 | Zホールディングス | 100 |
5月 | 三菱UFJリース | 100 |
6月 | ソフトバンク | 100 |
7月 | モーニングスター | 100 |
8月 | 三菱UFJ | 100 |
8月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
9月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
10月 | ダイセル | 100 |
10月 | 国際石油開発帝石 | 100 |
11月 | ソフトバンク | 100 |
12月 | 三菱UFJリース | 100 |
12月 | 日本郵政 | 100 |
==== 合計評価額:約8,858,000円 2020/12/30終値時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 800 |
日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
バロックジャパンリミテッド | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
オハラ | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 200 |
ソフトバンク | 特定 | 500 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。