ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
今年も暮れようとしています。
年初に立てた目標の1つ、既に「毎月2銘柄に投資して年間24銘柄」をクリアしていますが、今月はやっと1銘柄投資しました。
今年最後の投資先は、三菱UFJリースです。
約定価格は、475円でした。
12/25(金)終値時点で、1,200円の含み益です。
実は、三菱UFJリースは22期連続で増配している、とても素敵な会社です。
そして、12/25(金)終値時点の配当利回りは5.24%です♪
今後も、タイミングを見て買い増して行こうと考えています。
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | LIXIL | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
3月 | オリックス | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | ラック | 100 |
4月 | 三菱UFJ | 100 |
4月 | サニーサイドアップ | 200 |
4月 | オハラ | 100 |
5月 | Zホールディングス | 100 |
5月 | 三菱UFJリース | 100 |
6月 | ソフトバンク | 100 |
7月 | モーニングスター | 100 |
8月 | 三菱UFJ | 100 |
8月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
9月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
10月 | ダイセル | 100 |
10月 | 国際石油開発帝石 | 100 |
11月 | ソフトバンク | 100 |
12月 | 三菱UFJリース | 100 |
==== 合計評価額:約10,521,000円 2020/12/25終値時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
富士通 | 特定 | 100 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 800 |
日本郵政 | 一般 | 100 |
コマツ | 一般 | 100 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
オハラ | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 200 |
ソフトバンク | 特定 | 500 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。