ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
先日、残念ながら日産自動車株を損切りしました。
売却で約37,700円のお金が戻りましたので、それに少し足して、三菱UFJ株を買い足しました。これで、大台の1,000株です。
また、9/20に書いたとおり、その直前にはソフトバンク株も買い足して、こっちは400株ですね。
いずれも、今期の配当目標達成を意識した面もあります。
ぼくの保有銘柄で今年の配当収入を期待できるのは、9月に中間決算・配当がある企業のみですからね、、既に配当予想を出している両社の株に投資しました。
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
この結果、年初に目標にしていた以下をクリアしました!
----------------------------------------------------------------------------
【株式保有銘柄数】
+24銘柄(月平均2銘柄)※買い増し銘柄を含む … 目標❸
----------------------------------------------------------------------------
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | LIXIL | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
3月 | オリックス | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | ラック | 100 |
4月 | 三菱UFJ | 100 |
4月 | サニーサイドアップ | 200 |
4月 | オハラ | 100 |
5月 | Zホールディングス | 100 |
5月 | 三菱UFJリース | 100 |
6月 | ソフトバンク | 100 |
7月 | モーニングスター | 100 |
8月 | 三菱UFJ | 100 |
8月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
9月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
そして、保有銘柄は以下のとおりになりました。※千円未満を切り捨て
==== 合計評価額:約9,719,000円 2020/9/25時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
富士通 | 特定 | 100 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 800 |
日本郵政 | 一般 | 100 |
コマツ | 一般 | 100 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
オハラ | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 100 |
ソフトバンク | 特定 | 400 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。