ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
たった120万円しかないNISA枠。
大切に使いたいのですが、
米国ETFの積み立て投資を考慮すると、もう個別株に投資する枠はありません。
実質的に今年の枠を使い切ってしまいました(^^;
そして、今回投資したのは、ソフトバンクとティアです。
ソフトバンクは言わずと知れた高配当(配当利回り:6.09%)、ティアの配当利回りは3.94%です。※いずれも、3/4終値ベース
ティアは葬儀ビジネスを展開している会社です。
残念ながら、当面、葬儀は活況と考えたので投資する価値ありという判断で投資しました。

この結果、2021年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
ソフトバンク株式は、800株まで増えました(^^♪
| 月 | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 1月 | ソフトバンク | 100 |
| 1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
| 1月 | 三菱UFJ | 100 |
| 1月 | JT | 100 |
| 2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
| 2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
| 2月 | アマダ | 100 |
| 3月 | ソフトバンク | 100 |
| 3月 | ティア | 100 |
そして、個別株トータルでは以下のとおりです。
==== 合計評価額:約10,224,000円 2021/3/4終値時点 ====
| 保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
|---|---|---|
| BPカストロール | 特定 | 1,000 |
| 柿安本店 | 特定 | 100 |
| 日本取引所グループ | 特定 | 100 |
| ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
| 住友化学 | 一般 | 100 |
| Zホールディングス | NISA | 200 |
| 東芝 | 一般 | 100 |
| 野村不動産 | 特定 | 100 |
| りそなホールディングス | 一般 | 500 |
| アステラス製薬 | NISA | 100 |
| 伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
| セントケアホールディングス | NISA | 100 |
| フェリシモ | NISA | 100 |
| サッポロホールディングス | NISA | 100 |
| JT | 一般 | 500 |
| クラレ | NISA | 100 |
| ソフトバンク | 一般 | 100 |
| クレディセゾン | 一般 | 100 |
| オリックス | 一般・特定 | 200 |
| 三菱UFJ | NISA | 200 |
| 三菱UFJ | 一般・特定 | 900 |
| 日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
| 野村ホールディングス | NISA | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
| 小松マテーレ | NISA | 100 |
| ディア・ライフ | 一般 | 100 |
| フリュー | 一般 | 100 |
| JT | NISA | 200 |
| 第一生命HD | NISA | 100 |
| コジマ | 一般 | 100 |
| Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
| LIXIL | 特定 | 100 |
| ラック | 特定 | 100 |
| Zホールディングス | 特定 | 100 |
| 三菱UFJリース | 特定 | 200 |
| ソフトバンク | NISA・特定 | 700 |
| モーニングスター | 特定 | 100 |
| ダイセル | 特定 | 100 |
| 国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
| ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
| 日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
| 伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
| アマダ | 特定 | 100 |
| ティア | NISA | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。