ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上は少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
コロナの第二波は7月中旬~下旬だったみたいです。
既にピークアウトしているのではないか、、ということで、
好調な株価に更に勢いがつく可能性がありますね。
一方、今、株価は高値圏にありますので、なかなか買いにくいです。
日経新聞によると、ワクチンが開発された後の価格まで織り込んでいるとのこと。
この後、更に上昇するのか、調整で下落するのか分からない時には、
安定していて配当が良く、好きな会社に目が向いてしまいます。
ぼくにとっては伊藤忠商事とか三菱UFJ、ソフトバンクがそれに当たりますが、
今回は三菱UFJにしました。
❶配当について
配当利回り:約5.87% (2020/8/21終値ベース)
配当(2020年度予想):25円/株 ※前期と同額をキープ!
❷株価について
今回の投資額は42,000円強で、即断できるレベル。
おまけに破綻(倒産)確率は低い・配当が良いとあっては、現金で持っておく
よりずっとお得です。
ちなみに、今回購入した分の損益は、7/21(金)の取引終了時点で含み益が470円(購入:421円/株価:425.7円)となっています
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | LIXIL | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
3月 | オリックス | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | ラック | 100 |
4月 | 三菱UFJ | 100 |
4月 | サニーサイドアップ | 200 |
4月 | オハラ | 100 |
5月 | Zホールディングス | 100 |
5月 | 三菱UFJリース | 100 |
6月 | ソフトバンク | 100 |
7月 | モーニングスター | 100 |
8月 | 三菱UFJ | 100 |
そして、保有銘柄は以下のとおりになりました。※千円未満を切り捨て
==== 合計評価額:約9,275,000円 2020/8/21時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
富士通 | 特定 | 100 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 600 |
日本郵政 | 一般 | 100 |
コマツ | 一般 | 100 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
日産自動車 | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
オハラ | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 100 |
ソフトバンク | 特定 | 100 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。