ブログを読んでいただいている皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
新型コロナウィルスの猛威で世界中の市場で株価が下落しました。
ぼくの保有するJT株も含み損が増えましたが、恐らく配当は減らないだろうという予想の下、また100株を買い増してしまいました(^^;)
これで、JT株は600株に到達しました(^^♪
ちなみに、2/6(木)の第三四半期決算発表において、残念ながら増配にはならなかったものの、前期の配当金額を維持するという方針が示されて、ほっとしたところです♪
shikiho.toyokeizai.netなお、2/7(金)の取引終了時点の配当利回りは6.69%です。
そして、2/7(金)時点で、+1250円(購入:2,288.5円/株価:2,301円)になっています。
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
そして、保有銘柄は以下のとおりになりました(赤文字は100株買い増し)。
保有銘柄 | 一般/NISA | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 一般 | 1,000 |
柿安本店 | 一般 | 100 |
日本取引所グループ | 一般 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 一般 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA | 100 |
富士通 | 一般 | 100 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般 | 100 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般 | 100 |
日本郵政 | 一般 | 100 |
コマツ | 一般 | 100 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
日産自動車 | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。