ブログを読んでいただいている皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から逃れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
昨日(7/18)、以下の本を読み終えました。
一言で書くと、「投資」とは何か、「投資」の重要性を腹落ちさせてくれる、とても素敵な本なのですが、その中で、「鎌倉投信」のことを取り上げていました。
鎌倉投信の名前は知っていましたが、特に意識することはなかったんですよね。
今回、この本を読んで、鎌倉投信のミッションに共感したので、早速、口座開設をしました。毎月30,000円を積み立てるつもりです♪
話を本題に戻すと、、2020年7月は「モーニングスター」100株に投資しました。
同社は、主に機関投資家に金融・経済の情報を提供する会社です。
その理由は以下の2つです。
◆配当がまあまあ良い♪
配当利回り :約3.50% (2020/7/17終値と2019年度配当から計算)
配当(2019年度実績) :15円/株
◆独特の株主優待
詳しくは以下の同社のリンクを見てほしいですが、以下の2つです。
- 暗号資産(仮想通貨) XRP 50単位 ※すみません、初めて聞きました^^;
- 「株式新聞ウェブ版」の購読権
www.morningstar.co.jp株式の損益は、7/17(金)の取引終了時点で含み益が2,300円(購入:405円/株価:428円)となっています
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
1月 | JT | 200 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | 第一生命HD | 100 |
1月 | コジマ | 100 |
2月 | JT | 100 |
2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | LIXIL | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
3月 | オリックス | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | ラック | 100 |
4月 | 三菱UFJ | 100 |
4月 | サニーサイドアップ | 200 |
4月 | オハラ | 100 |
5月 | Zホールディングス | 100 |
5月 | 三菱UFJリース | 100 |
6月 | ソフトバンク | 100 |
7月 | モーニングスター | 100 |
そして、保有銘柄は以下のとおりになりました。
==== 合計評価額:約9,009,480円 2020/7/17時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
富士通 | 特定 | 100 |
セントケアホールディングス | NISA | 100 |
フェリシモ | NISA | 100 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 500 |
日本郵政 | 一般 | 100 |
コマツ | 一般 | 100 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
日産自動車 | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 100 |
第一生命HD | NISA | 100 |
コジマ | 一般 | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
サニーサイドアップ | 特定 | 200 |
オハラ | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 100 |
ソフトバンク | 特定 | 100 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。