ブログを読んでいただいている数少ない皆様、ご覧いただきありがとうございます。
先日利確した東宝から、最後の配当がありました。
また、株主優待で映画の優待券もいただきました♪
キャピタルゲイン・インカムゲインで大きく貢献してくれた東宝株、本当にありがとう。
この結果、2019年の配当金は税引き前ベースで以下の通りとなりました。
また、年間の配当金目標150,000円に対する進捗は約107%となりました。
銘柄 | 配当金 |
---|---|
BPカストロール | 43,000 |
東宝 | 2,750 |
柿安本店 | 6,500 |
日本取引所グループ | 4,300 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,100 |
住友化学 | 1,100 |
Yahoo! | 1,772 |
東芝 | 3,000 |
野村不動産 | 3,750 |
りそなホールディングス | 5,250 |
アステラス製薬 | 1,900 |
伊藤忠商事 | 4,600 |
富士通 | 31,200 |
セントケアホールディングス | 1,400 |
フェリシモ | 500 |
BPカストロール | 35,000 |
JT | 7,700 |
クラレ | 2,000 |
東宝 | 1,750 |
合計 | 160,622 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。