ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
3月期(3/31)決算企業の配当をいたただくには、3/31時点で株主になっている必要があります。
そのためには、今年の場合、3/29(月)に注文を入れる必要がありました。
この3/29を「権利付き最終日」といいます。
現在は購入日の翌々日に株主になり、3/31に株主名簿に名前が載るため、配当をいただけるということです。
✔3/29(月) 権利付き確定日 ※この日に株式に投資すれば3/31に株主に
✔3/30(火) 権利落ち日 ※3/29に投資していれば、3/30に売ってもOK
✔3/31(水) 権利確定日 ※晴れて株主に。配当をもらえる
✔4/ 1(木) ※3/30に売ると、この日に株主でなくなる
今年は駆け込みで三菱UFJとセブン銀行を各々100株、買い増しました。
最近は利確した資金と配当で高配当株・ETF投資資金を賄っており、
この調子で、どんどんどんどん再投資していきます(^^♪
その結果、今年の投資銘柄は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | ソフトバンク | 100 |
1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | JT | 100 |
2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
2月 | アマダ | 100 |
3月 | ソフトバンク | 100 |
3月 | ティア | 100 |
3月 | セブン銀行 | 200 |
3月 | GCA | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | セブン銀行 | 100 |
そして、個別株トータルでは以下のとおりです。
ぼくの株たちは3月末から大幅に下がってしまい、1,100万円を大幅に割り込んでしまいました(泣)
==== 合計評価額:約10,813,000円 2021/4/2終値時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 1,000 |
日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 200 |
第一生命HD | NISA | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 200 |
ソフトバンク | NISA・特定 | 700 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
アマダ | 特定 | 100 |
ティア | NISA | 100 |
セブン銀行 | 特定 | 300 |
GCA | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。