ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
2021年4月、2番目の投対象は、またまたINPEXです。
6月の中間配当、将来の株主優待を狙ってのことです。
同社は石油を扱う企業なので、脱炭素のトレンドは業績に逆風というイメージ。
一方で天然ガスからの水素抽出など、水素社会への貢献も表明しいます。
水素は今後の重要なキーワードなので、今後の株価上昇・増配を期待します(^^♪
なお、4/30(金)終値時点で1,400円の含み益です。(株価:746円⇔買値:732円)
今回の投資の結果、今年の投資銘柄は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | ソフトバンク | 100 |
1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | JT | 100 |
2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
2月 | アマダ | 100 |
3月 | ソフトバンク | 100 |
3月 | ティア | 100 |
3月 | セブン銀行 | 200 |
3月 | GCA | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | セブン銀行 | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
この結果、投資銘柄は以下のとおりです。
==== 合計評価額:約10,800,000円 2021/4/30終値時点 ====
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般 | 500 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 1,000 |
日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
小松マテーレ | NISA | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 200 |
第一生命HD | NISA | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
ラック | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱UFJリース | 特定 | 200 |
ソフトバンク | NISA・特定 | 700 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
国際石油開発帝石(INPEX) | 特定 | 300 |
ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
アマダ | 特定 | 100 |
ティア | NISA | 100 |
セブン銀行 | 特定 | 300 |
GCA | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。