ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々の投資先選定に、少しでも参考になれば幸いです。
---
12/6週の各社からの配当は以下のとおりでした。
税引き後で75,132円です(^^♪
まだNTTが残っていますが、ほぼ、これで配当も打ち止めです。
もちろん、この配当金もすべて再投資に回します!
りそなは配当は良いのですが、含み損が大きくて。。
今回の配当によって2021年の配当金総額(税引後ベース)目標=500,000円に対する到達率は以下のとおりです。
420,240 | ||
到達率 | 84.0% | |
銘柄 | 配当金 | 日付 |
---|---|---|
三菱HCキャピタル | 5,180 | 2021/12/10 |
ORIX | 6,216 | 2021/12/9 |
りそなホールディングス | 4,184 | 2021/12/8 |
アマダ | 1,355 | 2021/12/7 |
出光興産 | 4,782 | 2021/12/7 |
ディア・ライフ | 2,391 | 2021/12/6 |
ティア | 1,797 | 2021/12/6 |
三菱UFJ | 14,808 | 2021/12/6 |
伊藤忠エネクス | 1,833 | 2021/12/6 |
ソフトバンク | 32,586 | 2021/12/6 |
野村不動産 | 3,388 | 2021/12/1 |
東芝 | 3,188 | 2021/12/1 |
JPX | 2,072 | 2021/12/1 |
伊藤忠商事 | 8,446 | 2021/12/2 |
ダイセル | 1,275 | 2021/12/2 |
住友化学 | 797 | 2021/12/2 |
日本化薬 | 1,196 | 2021/12/1 |
武田薬品工業 | 7,172 | 2021/12/1 |
アステラス製薬 | 2,500 | 2021/12/1 |
モーニングスター | 688 | 2021/12/1 |
セブン銀行 | 1,316 | 2021/12/1 |
野村ホールディングス | 800 | 2021/12/1 |
LIXIL | 3,188 | 2021/11/26 |
HDV/VTI | 1,486 | 2021/10/1,10/4 |
VYM/SPYD | 1,548 | 2021/9/24 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1,594 | 2021/9/10 |
クラレ | 2,000 | 2021/9/1 |
JT | 44,078 | 2021/9/1 |
INPEX | 6,375 | 2021/9/1 |
BPカストロール | 23,906 | 2021/9/1 |
GCA | 1,395 | 2021/8/17 |
VTI/VYM/SPYD/HDV | 2,200 | 2021/6 |
東芝 | 8,766 | 2021/8/6 |
三菱UFJ | 12,716 | 2021/6/28 |
アマダ | 1,196 | 2021/6/28 |
ダイセル | 1,275 | 2021/6/28 |
小松マテーレ | 800 | 2021/6/28 |
NTT | 4,383 | 2021/6/25 |
クレディセゾン | 3,586 | 2021/6/24 |
ラック | 1,036 | 2021/6/24 |
第一生命 | 6,200 | 2021/6/22 |
伊藤忠商事 | 7,907 | 2021/6/21 |
日本郵政 | 9,195 | 2021/6/15 |
ゆうちょ銀行 | 3,985 | 2021/6/18 |
伊藤忠エネクス | 2,232 | 2021/6/17 |
三菱HCキャピタル | 2,033 | 2021/6/11 |
ソフトバンク | 29,159 | 2021/6/8 |
ORIX | 6,853 | 2021/6/7 |
フリュー | 2,869 | 2021/6/7 |
LIXIL | 3,188 | 2021/6/7 |
りそなホールディングス | 4,184 | 2021/6/8 |
東芝 | 5,578 | 2021/6/4 |
野村不動産> | 3,388 | 2021/6/4 |
Zホールディングス | 1,556 | 2021/6/4 |
住友化学 | 718 | 2021/6/2 |
野村ホールディングス | 1,500 | 2021/6/1 |
セブン銀行 | 1,316 | 2021/6/1 |
モーニングスター | 678 | 2021/6/1 |
ティア | 1,000 | 2021/6/1 |
アステラス製薬 | 2,100 | 2021/6/1 |
バロックジャパンリミテッド | 2,550 | 2021/5/28 |
JPX | 3,347 | 2021/5/27 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,100 | 2021/5/26 |
柿安 | 5,977 | 2021/5/24 |
HDV/VTI | 678 | 2021/4/2 |
サッポロ | 4,200 | 2021/3/31 |
SPYD/VYM | 1,038 | 2021/3/26,29 |
国際石油開発帝石 | 957 | 2021/3/26 |
クラレ | 1,900 | 2021/3/26 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1,196 | 2021/3/26 |
BPカストロール | 31,078 | 2021/3/26 |
JT | 38,379 | 2021/3/25 |
オハラ | 797 | 2021/1/29 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。