ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
最近、仕事が忙しく、投資銘柄を考える時間がありません。
ただ、2銘柄/月のペースは守りたいと考えていて、何とか時間を確保して
GMOフィナンシャルホールディングスに決めました。
GMOペイメントゲートウェイには興味を持って見ていましたが、踏み出せず。
ホールディングスに舵を切ったというわけです。
ぼくが重視する配当はというと、、
今期の配当予測を示してくれていませんが、近年、増加傾向です。
それに、年4回の配当なんです。
配当金の振り込み時期を分散したいという思いにもピッタリでした(^^♪
www.gmofh.com
最近は、JPXの指数算出対象にも選ばれています。
今後の株価上昇に期待です。
今回の投資の結果、今年の投資銘柄は以下のとおりとなりました。
月 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1月 | ソフトバンク | 100 |
1月 | ゆうちょ銀行 | 100 |
1月 | 三菱UFJ | 100 |
1月 | JT | 100 |
2月 | 日本電信電話(NTT) | 100 |
2月 | 伊藤忠エネクス | 100 |
2月 | アマダ | 100 |
3月 | ソフトバンク | 100 |
3月 | ティア | 100 |
3月 | セブン銀行 | 200 |
3月 | GCA | 100 |
3月 | 三菱UFJ | 100 |
3月 | セブン銀行 | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
4月 | INPEX | 100 |
5月 | ティア | 100 |
5月 | INPEX | 100 |
6月 | 古河機械金属 | 100 |
6月 | 出光興産 | 100 |
6月 | JT | 100 |
7月 | 三菱HCキャピタル | 100 |
7月 | 日本化薬 | 100 |
7月 | INPEX | 100 |
7月 | 武田薬品工業 | 100 |
8月 | トーヨーカネツ | 100 |
8月 | ソフトバンク | 100 |
9月 | 三菱UFJ | 100 |
9月 | 日立HCキャピタル | 200 |
10月 | JT | 100 |
10月 | GMOフィナンシャルホールディングス | 100 |
この結果、投資銘柄は以下のとおりとなりました。
新規に投資したのに、投資前の金額を下回ってる。。
それに含み損の銘柄が増えてます(泣)
==== 合計評価額:約13,549,000円 2021/10/29終値時点 ====
銘柄名 青文字:含み益/赤文字:含み損
保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
---|---|---|
BPカストロール | 特定 | 1,000 |
柿安本店 | 特定 | 100 |
日本取引所グループ | 特定 | 100 |
ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
住友化学 | 一般 | 100 |
Zホールディングス | NISA | 200 |
東芝 | 一般 | 100 |
野村不動産 | 特定 | 100 |
りそなホールディングス | 一般 | 500 |
アステラス製薬 | NISA | 100 |
伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
サッポロホールディングス | NISA | 100 |
JT | 一般・特定 | 700 |
クラレ | NISA | 100 |
ソフトバンク | 一般 | 100 |
クレディセゾン | 一般 | 100 |
オリックス | 一般・特定 | 200 |
三菱UFJ | NISA | 200 |
三菱UFJ | 一般・特定 | 1,100 |
日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
野村ホールディングス | NISA | 100 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
ディア・ライフ | 一般 | 100 |
フリュー | 一般 | 100 |
JT | NISA | 200 |
第一生命HD | NISA | 100 |
Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
LIXIL | 特定 | 100 |
Zホールディングス | 特定 | 100 |
三菱HCキャピタル | 特定 | 500 |
ソフトバンク | NISA・特定 | 800 |
モーニングスター | 特定 | 100 |
ダイセル | 特定 | 100 |
INPEX | 特定 | 500 |
ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
アマダ | 特定 | 100 |
ティア | NISA | 200 |
セブン銀行 | 特定 | 300 |
古河機械金属 | 特定 | 100 |
出光興産 | 特定 | 100 |
日本化薬 | 特定 | 100 |
武田薬品工業 | 特定 | 100 |
トーヨーカネツ | 特定 | 100 |
GMOフィナンシャルホールディングス | 特定 | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。