ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
今回は野村不動産から。
コロナ禍のなか、早々に今回の配当をコミットしてくれました。
以下の記事によると、2021年度は過去最高益の予想です。
富裕層が貢献するようですね。
最高益ということで、配当も更にアップで85円/株です!
www.jutaku-s.com
結果、2020年度の配当は税引き後3,388円でした。
前期比で2.5円/株の増配です。
ありがとうございます(^^♪
この配当によって2021年の配当金総額(税引後ベース)、目標500,000円に対する到達率は以下のとおりです(^^♪
合計 | 107,453 | |
到達率 | 21.5% | |
銘柄 | 配当金 | 日付 |
---|---|---|
野村不動産 | 3,388 | 2021/6/4 |
Zホールディングス | 1,556 | 2021/6/4 |
住友化学 | 718 | 2021/6/2 |
野村ホールディングス | 1,500 | 2021/6/1 |
セブン銀行 | 1,316 | 2021/6/1 |
モーニングスター | 678 | 2021/6/1 |
ティア | 1,000 | 2021/6/1 |
アステラス製薬 | 2,100 | 2021/6/1 |
バロックジャパンリミテッド | 2,550 | 2021/5/28 |
JPX | 3,347 | 2021/5/27 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,100 | 2021/5/26 |
柿安 | 5,977 | 2021/5/24 |
HDV/VTI | 678 | 2021/4/2 |
サッポロ | 4,200 | 2021/3/31 |
SPYD/VYM | 1,038 | 2021/3/26,29 |
国際石油開発帝石 | 957 | 2021/3/26 |
クラレ | 1,900 | 2021/3/26 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1,196 | 2021/3/26 |
BPカストロール | 31,078 | 2021/3/26 |
JT | 38,379 | 2021/3/25 |
オハラ | 797 | 2021/1/29 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。