ブログを読んでいただいている皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
今週、日経平均は2,000円以上、上がったとのことですが、今までの痛手を取り返すのには全然足りません!
NYダウも乱高下していて、V字回復には程遠いです。
そんななか、しばらく前のことですが、以下の3銘柄に投資しました!3年後に向けて、買うべし!買うべし!買うべし!

既に保有しているもののうち、好配当のものを買い増しました。
ただ、乱高下していることもあり、この後は投資を控えています。この後、更にコロナウィルス感染が拡大した場合、二番底になる可能性もありますからね。またそこに買い場があるかもしれません。
と言いつつ、自分が感染しないようにしないとなりませんが。。(^^;)
この結果、2020年の投資銘柄・株数は以下のとおりとなりました。
| 月 | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 1月 | フリュー(Furyu) | 100 |
| 1月 | JT | 200 |
| 1月 | 三菱UFJ | 100 |
| 1月 | 第一生命HD | 100 |
| 1月 | コジマ | 100 |
| 2月 | JT | 100 |
| 2月 | Baroque Japan Limited. | 100 |
| 3月 | 三菱UFJ | 100 |
| 3月 | LIXIL | 100 |
| 3月 | 日本製罐 | 100 |
| 3月 | 三菱UFJ | 100 |
| 3月 | 伊藤忠商事 | 100 |
| 3月 | オリックス | 100 |
| 3月 | 三菱UFJ | 100 |
そして、保有銘柄は以下のとおりになりました。
※「保有数」の赤文字は100株買い増し
| 保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
|---|---|---|
| BPカストロール | 特定 | 1,000 |
| 柿安本店 | 特定 | 100 |
| 日本取引所グループ | 特定 | 100 |
| ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
| 住友化学 | 一般 | 100 |
| Zホールディングス | NISA | 200 |
| 東芝 | 一般 | 100 |
| 野村不動産 | 特定 | 100 |
| りそなホールディングス | 一般 | 500 |
| アステラス製薬 | NISA | 100 |
| 伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
| 富士通 | 特定 | 100 |
| セントケアホールディングス | NISA | 100 |
| フェリシモ | NISA | 100 |
| サッポロホールディングス | NISA | 100 |
| JT | 一般 | 500 |
| クラレ | NISA | 100 |
| ソフトバンク | 一般 | 100 |
| クレディセゾン | 一般 | 100 |
| オリックス | 一般・特定 | 200 |
| 三菱UFJ | NISA | 200 |
| 三菱UFJ | 一般・特定 | 400 |
| 日本郵政 | 一般 | 100 |
| コマツ | 一般 | 100 |
| 野村ホールディングス | NISA | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
| 小松マテーレ | NISA | 100 |
| ディア・ライフ | 一般 | 100 |
| 日産自動車 | 一般 | 100 |
| フリュー | 一般 | 100 |
| JT | NISA | 100 |
| 第一生命HD | NISA | 100 |
| コジマ | 一般 | 100 |
| Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
| LIXIL | 特定 | 100 |
| 日本製罐 | 特定 | 100 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。