ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々の投資先選定に、少しでも参考になれば幸いです。
---
12月決算企業からの中間配当が届きました。
合計で約76,000円です。
この配当によって2021年の配当金総額(税引後ベース)目標=500,000円に対する到達率は以下のとおりです。
60%の大台を超えてきました♪
目標達成まで、約20万円です。
この配当も、もちろん再投資に回します(^^♪
合計 | 304,548 | |
到達率 | 60.9% | |
銘柄 | 配当金 | 日付 |
---|---|---|
クラレ | 2,000 | 2021/9/1 |
JT | 44,078 | 2021/9/1 |
INPEX | 6,375 | 2021/9/1 |
BPカストロール | 23,906 | 2021/9/1 |
GCA | 1,395 | 2021/8/17 |
VTI/VYM/SPYD/HDV | 2,200 | 2021/6 |
東芝 | 8,766 | 2021/8/6 |
三菱UFJ | 12,716 | 2021/6/28 |
アマダ | 1,196 | 2021/6/28 |
ダイセル | 1,275 | 2021/6/28 |
小松マテーレ | 800 | 2021/6/28 |
NTT | 4,383 | 2021/6/25 |
クレディセゾン | 3,586 | 2021/6/24 |
ラック | 1,036 | 2021/6/24 |
第一生命 | 6,200 | 2021/6/22 |
伊藤忠商事 | 7,907 | 2021/6/21 |
日本郵政 | 9,195 | 2021/6/15 |
ゆうちょ銀行 | 3,985 | 2021/6/18 |
伊藤忠エネクス | 2,232 | 2021/6/17 |
三菱HCキャピタル | 2,033 | 2021/6/11 |
ソフトバンク | 29,159 | 2021/6/8 |
ORIX | 6,853 | 2021/6/7 |
フリュー | 2,869 | 2021/6/7 |
LIXIL | 3,188 | 2021/6/7 |
りそなホールディングス | 4,184 | 2021/6/8 |
東芝 | 5,578 | 2021/6/4 |
野村不動産> | 3,388 | 2021/6/4 |
Zホールディングス | 1,556 | 2021/6/4 |
住友化学 | 718 | 2021/6/2 |
野村ホールディングス | 1,500 | 2021/6/1 |
セブン銀行 | 1,316 | 2021/6/1 |
モーニングスター | 678 | 2021/6/1 |
ティア | 1,000 | 2021/6/1 |
アステラス製薬 | 2,100 | 2021/6/1 |
バロックジャパンリミテッド | 2,550 | 2021/5/28 |
JPX | 3,347 | 2021/5/27 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,100 | 2021/5/26 |
柿安 | 5,977 | 2021/5/24 |
HDV/VTI | 678 | 2021/4/2 |
サッポロ | 4,200 | 2021/3/31 |
SPYD/VYM | 1,038 | 2021/3/26,29 |
国際石油開発帝石 | 957 | 2021/3/26 |
クラレ | 1,900 | 2021/3/26 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1,196 | 2021/3/26 |
BPカストロール | 31,078 | 2021/3/26 |
JT | 38,379 | 2021/3/25 |
オハラ | 797 | 2021/1/29 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。