ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
だらだらと3月期決算企業の配当に書いているうちに、12月決算企業の中間配当が来てしまいました。
やってきたのは、高配当株のJT/BPカストロールからの配当です!
JTは増配は止まりましたが前年と同じ、BPカストロールは昨年比で減配ですけど、まだまだ高配当と言えるでしょう。
ワクチンが供給されると言われる年明け以降、今年よりも増配になることを期待です。
そして、JTからの配当は600株で46,200円でした。
ありがとうございます♪
下表のとおり、同社からの今年の配当合計は計61,600円となりました。

BPカストロールからの配当は、1,000株で30,000円でした。
こちらも、ありがとうございます♪
下表のとおり、同社からの今年の配当合計は計70,000円となりました。

この配当によって2020年の配当金総額(税引前ベース)は以下のとおりとなりました。
また、年間の配当金目標400,000円に対する到達率は一気に約63%です!!!
| 銘柄 | 配当金 | 日付 |
|---|---|---|
| JT | 15,400 | 2020/3/23 |
| BPカストロール | 40,000 | 2020/3/26 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 8,100 | 2020/3/25 |
| クラレ | 2,200 | 2020/3/27 |
| サッポロホールディングス | 4,200 | 2020/3/30 |
| 柿安 | 7,500 | 2020/5/25 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 3,400 | 2020/5/25 |
| 日本取引所グループ | 3,000 | 2020/5/27 |
| フェリシモ | 500 | 2020/5/29 |
| バロックジャパンリミテッド | 3,800 | 2020/5/28 |
| 富士通 | 10,000 | 2020/6/1 |
| アステラス製薬 | 2,000 | 2020/6/1 |
| 東芝 | 1,000 | 2020/6/4 |
| りそなホールディングス | 5,250 | 2020/6/4 |
| フリュー(Furyu) | 4,000 | 2020/6/5 |
| Zホールディングス | 1,772 | 2020/6/5 |
| 野村ホールディングス | 500 | 2020/6/8 |
| 野村不動産ホールディングス | 4,000 | 2020/6/9 |
| 住友化学 | 600 | 2020/6/9 |
| ソフトバンク | 8,500 | 2020/6/10 |
| 日本郵政 | 2,500 | 2020/6/18 |
| オリックス | 8,200 | 2020/6/18 |
| コマツ | 3,900 | 2020/6/19 |
| クレディセゾン | 4,500 | 2020/6/19 |
| 伊藤忠商事 | 8,500 | 2020/6/22 |
| 第一生命 | 6,200 | 2020/6/22 |
| セントケア | 1,500 | 2020/6/25 |
| 小松マテーレ | 800 | 2020/6/29 |
| 日本製罐 | 3,000 | 2020/6/29 |
| 三菱UFJ | 7,500 | 2020/6/30 |
| LIXIL | 3,500 | 2020/6/30 |
| JT | 46,200 |
2020/9/ 1 |
| BPカストロール | 30,000 |
2020/9/ 1 |
| 合計 | 252,022 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。