ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上は少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
日本製罐、、この会社もあまり馴染みがないですよね。。
ぼくも良く分かりません(^^;)
そう、、何を隠そう、
他の銘柄と間違えて買ってしまったのです。。トホホ。
なので、配当をいただいた後、すぐに売ってしまいました。
3月に購入したときは820円/株でしたので、
918✕100-820✕100=9,800
税金が20.315%取られますので、
9,800✕(1-0.20315)≒7,800
証券会社の手数料もあるし、配当にも税金がかかりますから、利益は約10,000円です。
3ヶ月で10,000円なので、まあまあでしょうか。
その同社の前期配当は、100株分で3,000円でした。
ありがとうございます♪
この配当によって2020年の配当金総額(税引前ベース)は以下のとおりとなりました。
また、年間の配当金目標400,000円に対する到達率は約41.2%です。
銘柄 | 配当金 | 日付 |
---|---|---|
JT | 15,400 | 2020/3/23 |
BPカストロール | 40,000 | 2020/3/26 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 8,100 | 2020/3/25 |
クラレ | 2,200 | 2020/3/27 |
サッポロホールディングス | 4,200 | 2020/3/30 |
柿安 | 7,500 | 2020/5/25 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,400 | 2020/5/25 |
日本取引所グループ | 3,000 | 2020/5/27 |
フェリシモ | 500 | 2020/5/29 |
バロックジャパンリミテッド | 3,800 | 2020/5/28 |
富士通 | 10,000 | 2020/6/1 |
アステラス製薬 | 2,000 | 2020/6/1 |
東芝 | 1,000 | 2020/6/4 |
りそなホールディングス | 5,250 | 2020/6/4 |
フリュー(Furyu) | 4,000 | 2020/6/5 |
Zホールディングス | 1,772 | 2020/6/5 |
野村ホールディングス | 500 | 2020/6/8 |
野村不動産ホールディングス | 4,000 | 2020/6/9 |
住友化学 | 600 | 2020/6/9 |
ソフトバンク | 8,500 | 2020/6/10 |
日本郵政 | 2,500 | 2020/6/18 |
オリックス | 8,200 | 2020/6/18 |
コマツ | 3,900 | 2020/6/19 |
クレディセゾン | 4,500 | 2020/6/19 |
伊藤忠商事 | 8,500 | 2020/6/22 |
第一生命 | 6,200 | 2020/6/22 |
セントケア | 1,500 | 2020/6/25 |
小松マテーレ | 800 | 2020/6/29 |
日本製罐 | 3,000 |
2020/6/29 |
合計 | 164,822 |
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。