ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
高配当株に資金を振り向けるための「利確祭り」、第四弾は「サニーサイドアップ」です。
しばらく前に利確したサニーサイドアップ、、
まだ残ってました(^^;
200株保有していたのですが、100株売って、すべて売ったと思い込んでました(^^;
今回、残りの100株を利確しました(^^♪

572円で投資→729円で利確しましたので、
(729-572)✕(1-0.20315)✕100≒12,500円
税金・手数料を考えると、キャピタルゲインは12,500円弱ということになります。
しかし、200株保有していたのにそれを忘れるとは、、
歳をとりたくないものです。
この結果、個別株トータルでは以下のとおりです。
しかし、利確しても保有株式の評価額が増え続ける、、上げ相場を実感(^^♪
==== 合計評価額:約10,652,000円 2021/3/12終値時点 ====
| 保有銘柄 | 口座 | 保有数 |
|---|---|---|
| BPカストロール | 特定 | 1,000 |
| 柿安本店 | 特定 | 100 |
| 日本取引所グループ | 特定 | 100 |
| ナルミヤ・インターナショナル | NISA | 100 |
| 住友化学 | 一般 | 100 |
| Zホールディングス | NISA | 200 |
| 東芝 | 一般 | 100 |
| 野村不動産 | 特定 | 100 |
| りそなホールディングス | 一般 | 500 |
| アステラス製薬 | NISA | 100 |
| 伊藤忠商事 | NISA・特定 | 200 |
| セントケアホールディングス | NISA | 100 |
| サッポロホールディングス | NISA | 100 |
| JT | 一般 | 500 |
| クラレ | NISA | 100 |
| ソフトバンク | 一般 | 100 |
| クレディセゾン | 一般 | 100 |
| オリックス | 一般・特定 | 200 |
| 三菱UFJ | NISA | 200 |
| 三菱UFJ | 一般・特定 | 900 |
| 日本郵政 | 一般・特定 | 200 |
| 野村ホールディングス | NISA | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 一般 | 100 |
| 小松マテーレ | NISA | 100 |
| ディア・ライフ | 一般 | 100 |
| フリュー | 一般 | 100 |
| JT | NISA | 200 |
| 第一生命HD | NISA | 100 |
| Baroque Japan Limited. | 一般 | 100 |
| LIXIL | 特定 | 100 |
| ラック | 特定 | 100 |
| Zホールディングス | 特定 | 100 |
| 三菱UFJリース | 特定 | 200 |
| ソフトバンク | NISA・特定 | 700 |
| モーニングスター | 特定 | 100 |
| ダイセル | 特定 | 100 |
| 国際石油開発帝石 | 特定 | 100 |
| ゆうちょ銀行 | 特定 | 100 |
| 日本電信電話(NTT) | 特定 | 100 |
| 伊藤忠エネクス | 特定 | 100 |
| アマダ | 特定 | 100 |
| ティア | NISA | 100 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。