ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
2020年の配当目標400,000円に向けて株式投資をしてきましたが、346,697円になりました。到達率は約86.7%で目標達成できず(><)
※NISA枠で投資している米国高配当ETFからの配当がありましたが、まだまだ誤差レベルです。
やはり、高配当株への資金シフトが必要ということです。
そのため、来年に向けて、一部の株式を明日(12/28)、売却します。
合計 | 346,697 | |
銘柄 | 配当金 | 日付 |
---|---|---|
ソフトバンク | 21,500 |
2020/12/25 |
ディア・ライフ | 1,900 |
2020/12/24 |
三菱UFJリース | 1,275 |
2020/12/19 |
オリックス | 7,000 |
2020/12/9 |
りそなホールディングス | 5,250 |
2020/12/8 |
三菱UFJ | 12,500 |
2020/12/7 |
住友化学 | 600 |
2020/12/6 |
東芝 | 1,000 |
2020/12/2 |
ラック | 1,100 |
2020/12/2 |
伊藤忠商事 | 8,000 |
2020/12/2 |
野村ホールディングス | 2,000 |
2020/12/1 |
アステラス製薬 | 2,100 | 2020/12/1 |
JPX | 2,600 | 202012/1 |
コマツ | 1,800 | 202012/1 |
野村不動産 | 4,000 | 202012/1 |
小松マテーレ | 800 | 2020/11/30 |
LIXIL | 3,500 | 2020/11/27 |
富士通 | 10,000 | 2020/11/25 |
コジマ | 1,200 |
2020/11/19 |
モーニングスター | 750 | 2020/11/16 |
JT | 15,400 | 2020/3/23 |
BPカストロール | 40,000 | 2020/3/26 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 8,100 | 2020/3/25 |
クラレ | 2,200 | 2020/3/27 |
サッポロホールディングス | 4,200 | 2020/3/30 |
柿安 | 7,500 | 2020/5/25 |
ナルミヤ・インターナショナル | 3,400 | 2020/5/25 |
日本取引所グループ | 3,000 | 2020/5/27 |
フェリシモ | 500 | 2020/5/29 |
バロックジャパンリミテッド | 3,800 | 2020/5/28 |
富士通 | 10,000 | 2020/6/1 |
アステラス製薬 | 2,000 | 2020/6/1 |
東芝 | 1,000 | 2020/6/4 |
りそなホールディングス | 5,250 | 2020/6/4 |
フリュー(Furyu) | 4,000 | 2020/6/5 |
Zホールディングス | 1,772 | 2020/6/5 |
野村ホールディングス | 500 | 2020/6/8 |
野村不動産ホールディングス | 4,000 | 2020/6/9 |
住友化学 | 600 | 2020/6/9 |
ソフトバンク | 8,500 | 2020/6/10 |
日本郵政 | 2,500 | 2020/6/18 |
オリックス | 8,200 | 2020/6/18 |
コマツ | 3,900 | 2020/6/19 |
クレディセゾン | 4,500 | 2020/6/19 |
伊藤忠商事 | 8,500 | 2020/6/22 |
第一生命 | 6,200 | 2020/6/22 |
セントケア | 1,500 | 2020/6/25 |
小松マテーレ | 800 | 2020/6/29 |
日本製罐 | 3,000 | 2020/6/29 |
三菱UFJ | 7,500 | 2020/6/30 |
LIXIL | 3,500 | 2020/6/30 |
JT | 46,200 | 2020/9/ 1 |
BPカストロール | 30,000 | 2020/9/ 1 |
クラレ | 2,100 | 2020/9/ 1 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 3,500 | 2020/9/ 7 |
サニーサイドアップ | 400 | 2020/9/29 |
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。